
E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com

2020-08-31
英國愛松特
(ISOTECH)
黑體輻射源大家庭
輻射溫度校準實驗室
全面解決方案

黑體*優勢
英國愛松特的大部分黑體輻射源都有兩個工作方向:水平和垂直。如R982,R976,MR999,OR426...
英國愛松特的部分黑體輻射源具有多功能:既可以單獨作為黑體輻射源使用,也可以作為固定點黑體使用。如R970,MR999...
英國愛松特的部分黑體輻射源具有多功能:既可以單獨作為熱管黑體使用,還可以作為固定點黑體使用。如OR426...
在多個***計量實驗室應用,得到用戶的廣泛贊譽。
英國愛松特(ISOTECH)固定點黑體
固定點黑體的技術指標
| 金屬純度 | 6N | 
| 開口尺寸 | Ф10mm | 
| 開口深度 | 90mm | 
| 發射率 | >0.999 | 
| 溫坪時間 | 1~5小時 | 
| 外部尺寸 | Ф43mm*114mm | 

| 技術指標 | ||
| 型號 | MR999 | |
| 溫度范圍 | 30°C~550°C | |
| 空腔深度 | 285mm | |
| 開口孔徑 | 45mm | |
| 分辨率 | 0.01°C(<100°C) 0.1°C(≥100°C) | |
| 發射率 | 優于0.995 | |
| 穩定性/ 10分鐘 | 不大于(0.1°C與0.1%T的大者) | |
| 通訊&軟件 | RS232口通訊,廠家提供免費軟件,進行自動控溫和自動數據采集 | |
| 體積 | 480mm(H)*425mm( W )*260mm(L) | |
| 工作方向 | 水平、垂直 | |

| 技術指標 | ||
| 型號 | OR426 | |
| 溫度范圍 | 450°C~1100°C | |
| 介質 | 鈉熱管 | |
| 腔體尺寸 | 直徑50mm, 深300mm | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 發射率 | >0.995 | |
| 穩定性/ 10分鐘 | 不大于(0.1°C與0.1%T的大者) | |
| 通訊&軟件 | RS232口通訊,廠家提供免費軟件,進行自動控溫和自動數據采集 | |
| 體積 | 410mm(H)*415mm(W)*280mm(L) | |
| 工作方向 | 水平、垂直 | |
約克儀器公司(YORK)還與俄羅斯VNIIOFI、
德國KE公司及英國LAND公司合作,
為您提供*全面的解決方案!

更多黑體產品信息請詳見網站
|   | |
| 
 | |
|  |